Обратный клапан для LPF 50-1000(T) входной
Код товара: 00-00019651
Обратный клапан для LPF 50-1000(T) входной
8 915 ₽
Бесплатная демонстрация оборудования
Характеристики
Бренд
Hualian
Используется для
| Код товара | Наименование | Цена/ед. | Кол-во | Всего | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Код товара 00000002274 | Дозатор поршневой LPF-50T | 62 321 ₽ /шт. | 1 шт. | Всего 62 321 ₽ |
|
|
Код товара 00000002552 | Дозатор поршневой LPF-100T | 62 321 ₽ /шт. | 1 шт. | Всего 62 321 ₽ |
|
|
Код товара 00000000111 | Дозатор поршневой LPF-250T | 64 584 ₽ /шт. | 1 шт. | Всего 64 584 ₽ |
|
|
Код товара 00000000112 | Дозатор поршневой LPF-500 | 96 937 ₽ /шт. | 1 шт. | Всего 96 937 ₽ |
|
|
Код товара 00000005496 | Дозатор поршневой LPF-500 с фторопластовыми уплотнениями | /шт. | 1 шт. | Всего |
|
|
Код товара 00000000114 | Дозатор поршневой LPF-1000 | 111 013 ₽ /шт. | 1 шт. | Всего 111 013 ₽ |
|
|
Код товара 00000000115 | Дозатор поршневой LPF-1000T | 77 274 ₽ /шт. | 1 шт. | Всего 77 274 ₽ |
|
|
Код товара 00000005495 | Дозатор поршневой LPF-1000 с фторопластовыми уплотнениями | 137 288 ₽ /шт. | 1 шт. | Всего 137 288 ₽ |
|
|
Код товара 00000005472 | Дозатор поршневой LPF-1000T с фторопластовыми уплотнениями | 113 828 ₽ /шт. | 1 шт. | Всего 113 828 ₽ |
|
|
Код товара 00-00000800 | Дозатор поршневой LPF-50 | 83 893 ₽ /шт. | 1 шт. | Всего 83 893 ₽ |
|
|
Код товара 00000002551 | Дозатор поршневой LPF-100 | 84 456 ₽ /шт. | 1 шт. | Всего 84 456 ₽ |
|
|
Код товара 00000000110 | Дозатор поршневой LPF-250 | 90 462 ₽ /шт. | 1 шт. | Всего 90 462 ₽ |
|
|
Код товара 00000000113 | Дозатор поршневой LPF-500T | 66 848 ₽ /шт. | 1 шт. | Всего 66 848 ₽ |
|
|
Код товара 00000005471 | Дозатор поршневой LPF-500T с фторопластовыми уплотнениями | /шт. | 1 шт. | Всего |
|
Похожие товары
Необходима консультация специалиста?
Оставьте заявку на бесплатную консультацию,
и мы обязательно свяжемся с Вами!