Вакуумные пакеты








Предлагаем по выгодным ценам вакуумные пакеты с составом PET/PE и PA/PE. Пакеты PET/PE - это пакеты из двухслойного материала, произведенного методом бессольвентного ламинирования полиэтилентерефталата (PET) и полиэтилена высокого давления (PE). Отличаются высокими оптическими свойствами. Пакеты с составом PA/PE - пакеты из двухслойного материала, произведенного методом соэкструзии полиамида (PA) и полиэтилена высокого давления (PE). Отличаются высокими барьерными свойствами, но имеют меньшую прозрачность, чем PET/PE. Толщина материала подбирается исходя из особенностей фасуемого продукта индивидуально.
О товаре
В компании «Техно-Сиб» вы можете заказать вакуумные пакеты различной толщины, плотности и размеров. Они отлично подходят для использования в настольных и напольных вакуум-упаковщиках.
Вакуумные пакеты с составом PET/PE:
пакеты из двухслойного материала, произведенного методом бессольвентного ламинирования полиэтилентерефталата (PET) и полиэтилена высокого давления (PE). Отличаются высокими оптическими свойствами. Толщина материала подбирается исходя из особенностей фасуемого продукта индивидуально.
Вакуумные пакеты с составом PA/PE:
пакеты из двухслойного материала, произведенного методом соэкструзии полиамида (PA) и полиэтилена высокого давления (PE). Отличаются высокими барьерными свойствами, но имеют меньшую прозрачность, чем PET/PE. Толщина материала подбирается исходя из особенностей фасуемого продукта индивидуально.
Размеры и цены вакуумных пакетов
Ширина, мм | Длина, мм | От 5000 шт. | От 50 000 шт. | От 100 000 шт. |
---|---|---|---|---|
70 мкм | ||||
100 | 150 | 1.30 | 1.15 | 1.00 |
100 | 300 | 1.34 | 1.28 | 1.20 |
120 | 200 | 1.06 | 0.96 | 0.92 |
120 | 250 | 1.33 | 1.30 | 1.27 |
120 | 280 | 1.58 | 1.50 | 1.40 |
120 | 420 | 2.24 | 2.04 | 1.92 |
125 | 420 | 2.32 | 2.21 | 2.00 |
160 | 200 | 1.42 | 1.22 | 1.18 |
160 | 250 | 2.58 | 2.28 | 1.98 |
160 | 300 | 2.80 | 2.40 | 2.31 |
160 | 350 | 3.47 | 3.27 | 2.06 |
160 | 420 | 3.98 | 3.78 | 2.34 |
180 | 250 | 2.98 | 2.66 | 2.19 |
200 | 300 | 3.86 | 3.60 | 3.03 |
250 | 300 | 4.31 | 4.10 | 3.95 |
250 | 350 | 5.86 | 5.36 | 4.80 |
300 | 400 | 6.32 | 6.00 | 5.75 |
400 | 500 | 10.86 | 9.76 | 9.44 |
100 мкм | ||||
120 | 200 | 1.40 | 1.30 | 1.23 |
120 | 420 | 3.03 | 2.83 | 2.70 |
125 | 250 | 1.87 | 1.77 | 1.59 |
160 | 200 | 1.93 | 1.73 | 1.63 |
160 | 250 | 2.40 | 2.22 | 2.00 |
160 | 420 | 4.04 | 3.94 | 3.85 |
200 | 300 | 5.61 | 5.41 | 5.28 |
300 | 400 | 7.22 | 6.92 | 6.88 |
400 | 500 | 12.04 | 11.74 | 11.46 |
120 мкм | ||||
120 | 200 | 3.64 | 1.47 | 1.40 |
120 | 420 | 5.64 | 3.37 | 3.22 |
160 | 200 | 4.34 | 2.14 | 2.04 |
160 | 250 | 4.90 | 2.67 | 2.54 |
160 | 420 | 6.81 | 4.49 | 4.28 |
160 | 450 | 7.15 | 4.81 | 4.59 |
200 | 300 | 6.31 | 4.01 | 3.82 |
300 | 400 | 10.52 | 8.03 | 7.64 |
400 | 500 | 16.20 | 13.39 | 12.75 |
* Цены указаны в рублях РФ, с учетом НДС.